| NVR/DVR Compatibility Test | |||||
| NO. | Test Equipment | Default Channel | Product | Result | |
| 1 | DS-7104HGHI-K1(S) | 4 | DVR | PASS | |
| 2 | DS-7108HGHI-K1(S) | 8 | DVR | PASS | |
| 3 | DS-7116HGHI-K1(C)(S) | 16 | DVR | PASS | |
| 4 | iDS-7104HGHI-K1 | 4 | DVR | PASS | |
| 5 | DS-7104HQHI-K1(STD)(C)(S) | 4 | DVR | PASS | |
| 6 | DS-7108HQHI-K1(STD)(C)(S) | 8 | DVR | PASS | |
| 7 | iDS-7104HQHI-M1/S | 4 | DVR | PASS | |
| 8 | iDS-7108HQHI-M1/S | 8 | DVR | PASS | |
| 9 | DS-7108HAHI-K1 | 8 | DVR | PASS | |
| 10 | iDS-7104HUHI-M1/S | 4 | DVR | PASS | |
| 11 | DS-7104NI-Q1/4P(C) | 6 | DVR | PASS | |
| 12 | IDS-7204HQHI-M1/S(C) | 4 | DVR | PASS | |
| 13 | IDS-7208HQHI-M1/S(C) | 8 | DVR | PASS | |
| 14 | DS-7204HQHI-K1/E | 4 | DVR | PASS | |
| 15 | DS-7208HQHI-K1/E | 8 | DVR | PASS | |
| 16 | DS-7204HUHI-K1/E | 4 | DVR | PASS | |
| 17 | iDS-7204HUHI-M1/S(STD)(C) | 4 | DVR | PASS | |
| 18 | DS-72O4HTHI-M1 | 4 | DVR | PASS | |
| 19 | DS-7604NI-K1 | 4 | NVR | PASS | |
| 20 | DS-7608NI-K2 | 8 | NVR | PASS | |
| 21 | DS-7608NXI-K1/8P | 8 | NVR | PASS | |
| 22 | DS-MP7608/GE | 8 | NVR | PASS | |
| 23 | DS-7608HN | 8 | NVR | PASS | |
| 24 | DVR-204G-K1(S) | 4 | DVR | PASS | |
| 25 | DVR-208G-K1(S) | 8 | DVR | PASS | |
| 26 | DVR-216G-K1(C)(S) | 16 | DVR | PASS | |
| 27 | 204G-M | 4 | DVR | PASS | |
| 28 | 208G-M | 8 | DVR | PASS | |
| 29 | 216G-M | 16 | DVR | PASS | |
| 30 | NVR-104H-D/4P(C) | 4 | NVR | PASS | |
| 31 | NVR-108H-D/8P(C) | 8 | NVR | PASS | |
| 32 | NVR-104MH-C/4P(C) | 4 | NVR | PASS | |
| 33 | NVR-108MH-C/8P(C) | 8 | NVR | PASS | |
Tous les tests sont réalisés dans les environnements de laboratoire de Hikstorage Technology Co., Ltd., à titre indicatif uniquement. Les données sont mises à jour en continu au fil des essais. Pour les questions de compatibilité, les résultats réels prévalent. En cas de problème, veuillez contacter votre représentant commercial local ou notre support technique à l’adresse (salessupport@hiksemitech.com ) pour une assistance professionnelle.
| NVR/DVR Compatibility Test | |||||
| NO. | Test Equipment | Default Channel | Product | Result | |
| 1 | DS-7108HGHI-K1(S) | 8 | DVR | PASS | |
| 2 | DS-7116HGHI-K1(C)(S) | 16 | DVR | PASS | |
| 3 | DS-7116HQHI-K1(STD)(E) | 16 | DVR | PASS | |
| 4 | IDS-7216HQHI-M1/S(C) | 16 | DVR | PASS | |
| 5 | DS-7204HQHI-K1/E | 4 | DVR | PASS | |
| 6 | DS-7208HUHI-K2(S) | 8 | DVR | PASS | |
| 7 | DS-7608NI-K2 | 8 | NVR | PASS | |
| 8 | DS-7732NI-K4(STD) | 32 | NVR | PASS | |
| 9 | DS-7616NXI-K1 | 16 | NVR | PASS | |
| Automotive Compatibility Test | |||||
| NO. | Test Equipment | Default Channel | Result | ||
| 1 | AE-MD5043 | 4 | PASS | ||
| 2 | AE-AC3141 | 4 | PASS | ||
| 3 | AE-MH0408 | 4 | PASS | ||
| 4 | AE-VT7108 | 8 | PASS | ||
| 5 | AE-VT9117B | 8 | PASS | ||
| 6 | DS-MP3516-GJ | 4 | PASS | ||
| 7 | DS-MP5604N | 4 | PASS | ||
| 8 | DS-MP7508/GE | 8 | PASS | ||
| 9 | DS-MP7608/GE | 8 | PASS | ||
| 10 | DS-MP7608HN/GLE | 8 | PASS | ||
| 11 | DS-MP9608HM/GLE | 8 | PASS | ||
| 12 | Roadefend AI-5-E | 4 | PASS | ||
| 13 | D5X-XR | 6 | PASS | ||
| 14 | SOHAN SH-GM | 4 | PASS | ||
| 15 | YUWEI K5-P | 4 | PASS | ||
| 16 | BSJ-GF06T | 4 | PASS | ||
| 17 | BSJ-GF06R | 4 | PASS | ||
| 18 | JH5S-D2 | 4 | PASS | ||
| 19 | MR98C | 4 | PASS | ||
| 20 | CITOPS M32 | 4 | PASS | ||
| 21 | CITOPS M52 | 8 | PASS | ||
| Indigenization platform Compatibility Test | |||||
| NO. | Test Equipment | Platform | Result | ||
| 1 | XC-P411P-UOS/L | FT2000 | PASS | ||
| 2 | XC-P923P | Zhaoxin | PASS | ||
| 3 | XC-P514P | Haiguang | PASS | ||
| 4 | DS-AXF522P-W10E | Haiguang | PASS | ||
| 5 | XC-P421P | FT-D2000 | PASS | ||
| 6 | XC-P720P | Loongson 3A5000 | PASS | ||
| 7 | DS-AX702P-UOS/L | Loongson 3A4000 | PASS | ||
Tous les tests sont réalisés dans les environnements de laboratoire de Hikstorage Technology Co., Ltd., à titre indicatif uniquement. Les données sont mises à jour en continu au fil des essais. Pour les questions de compatibilité, les résultats réels prévalent. En cas de problème, veuillez contacter votre représentant commercial local ou notre support technique à l’adresse (salessupport@hiksemitech.com ) pour une assistance professionnelle.
| OS Compatibility Test | ||||
| NO. | Test Equipment | 2000G | 4096G | 8192G |
| 1 | Windows10 | PASS | PASS | PASS |
| 2 | Centos7.9 | PASS | PASS | PASS |
| 3 | Windows Server2022 | PASS | PASS | PASS |
| 4 | Ubuntu18.04 | PASS | PASS | PASS |
| 5 | Ubuntu22.04 | PASS | PASS | PASS |
| 6 | Kylin Server V10 | PASS | PASS | PASS |
| 7 | UOS Server 20 | PASS | PASS | PASS |
Tous les tests sont réalisés dans les environnements de laboratoire de Hikstorage Technology Co., Ltd., à titre indicatif uniquement. Les données sont mises à jour en continu au fil des essais. Pour les questions de compatibilité, les résultats réels prévalent. En cas de problème, veuillez contacter votre représentant commercial local ou notre support technique à l’adresse (salessupport@hiksemitech.com ) pour une assistance professionnelle.
| OS Compatibility Test | ||||
| NO. | Test Equipment | 2000G | 4096G | 8192G |
| 1 | Windows10 | PASS | PASS | PASS |
| 2 | Centos7.9 | PASS | PASS | PASS |
| 3 | Windows Server2022 | PASS | PASS | PASS |
| 4 | Ubuntu18.04 | PASS | PASS | PASS |
| 5 | Ubuntu22.04 | PASS | PASS | PASS |
| 6 | Kylin Server V10 | PASS | PASS | PASS |
| 7 | UOS Server 20 | PASS | PASS | PASS |
Tous les tests sont réalisés dans les environnements de laboratoire de Hikstorage Technology Co., Ltd., à titre indicatif uniquement. Les données sont mises à jour en continu au fil des essais. Pour les questions de compatibilité, les résultats réels prévalent. En cas de problème, veuillez contacter votre représentant commercial local ou notre support technique à l’adresse (salessupport@hiksemitech.com ) pour une assistance professionnelle.
| Array Card Compatibility Test | ||||||
| NO. | Test Equipment | 240G | 480G | 960G | 1920G | 3840G |
| 1 | LSI SAS 9460-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 2 | LSI SAS 9460-16i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 3 | ASR-3152-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 4 | LSI SAS 9361-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 5 | LSI SAS 9361-16i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 6 | LSI SAS 9400-16i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 7 | LSI SAS 9400-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 8 | LSI SAS 9300-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 9 | LSI 9311 -8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 10 | H710P mini | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 11 | LSI SAS 9560-16i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Server Compatibility Test | ||||||
| NO. | Test Equipment | 240G | 480G | 960G | 1920G | 3840G |
| 1 | X13SE1-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 2 | X12SPL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 3 | X11SPL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 4 | X10SRL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 5 | H11SSL-i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 6 | S2600STB | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 7 | S2600WFT | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 8 | Suma H320 G30 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 9 | Nettrix R620 G30 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 10 | PowerEdge R720 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 11 | PowerEdge R720xd | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 12 | PowerEdge R740xd | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 13 | PowerEdge R745 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 14 | Huawei Taishan 200 2280 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 15 | Huawei Fushion 2288H V3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 16 | DS-A5120RLCVMN/HG85 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 17 | DS-A72024R-ICVS/HG | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 18 | DS-A72036R-ICVS/NC | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 19 | DS-A5120RH-CVMN/P | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 20 | DS-A71024R-ICVS/HG | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 21 | DS-A72024R-ICVS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 22 | DS-A80624S/V3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 23 | DS-A71024R/HG/V3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 24 | xFusion 2288H V7 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 25 | xFusion 2288H V6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 26 | xFusion 2288H V5 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 27 | H3C R4900 G5 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 28 | H3C R4900 G6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 29 | H3C R4950 G6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 30 | Inspur NF5280M5 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 31 | Inspur NF5280M4 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 32 | Inspur NF5280M6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 33 | Jinzhou Yuanhang U527V1 /FTS2500 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Tous les tests sont réalisés dans les environnements de laboratoire de Hikstorage Technology Co., Ltd., à titre indicatif uniquement. Les données sont mises à jour en continu au fil des essais. Pour les questions de compatibilité, les résultats réels prévalent. En cas de problème, veuillez contacter votre représentant commercial local ou notre support technique à l’adresse (salessupport@hiksemitech.com ) pour une assistance professionnelle.
| Array Card Compatibility Test | ||||||
| NO. | Test Equipment | 240G | 480G | 960G | 1920G | 3840G |
| 1 | LSI SAS 9460-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 2 | LSI SAS 9460-16i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 3 | ASR-3152-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 4 | LSI SAS 9361-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 5 | LSI SAS 9361-16i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 6 | LSI SAS 9400-16i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 7 | LSI SAS 9400-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 8 | LSI SAS 9300-8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 9 | LSI 9311 -8i | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 10 | H710P mini | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Server Compatibility Test | ||||||
| NO. | Test Equipment | 240G | 480G | 960G | 1920G | 3840G |
| 1 | X12SPL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 2 | X11SPL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 3 | X10SRL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 4 | S2600STB | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 5 | R2000WFT | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 6 | Suma H320 G30 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 7 | Nettrix R620 G30 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 8 | PowerEdge R720 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 9 | PowerEdge R720xd | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 10 | H22M-03 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 11 | 2288H V3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 12 | Taishan200 2280 Kunpeng920 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 13 | DS-A5120RL-CVMN/HG85 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 14 | DS-A72024R-ICVS /HG | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 15 | DS-A72036R-ICVS /NC | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 16 | DS-A5120RH-CVMN /P | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 17 | DS-A71024R-ICVS /HG | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 18 | DS-A72024R-ICVS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 19 | DS-A80624S/V3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 20 | DS-A71024R /HG/V3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 21 | xFusion 2288H V7 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 22 | xFusion 2288H V6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 23 | xFusion 2288H V5 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 24 | H3C R4900 G5 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 25 | H3C R4900 G6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 26 | H3C R4950 G6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Tous les tests sont réalisés dans les environnements de laboratoire de Hikstorage Technology Co., Ltd., à titre indicatif uniquement. Les données sont mises à jour en continu au fil des essais. Pour les questions de compatibilité, les résultats réels prévalent. En cas de problème, veuillez contacter votre représentant commercial local ou notre support technique à l’adresse (salessupport@hiksemitech.com ) pour une assistance professionnelle.
| Server Compatibility Test | ||||||
| NO. | Test Equipment | 240G | 480G | 960G | 1920G | 3840G |
| 1 | X12SPL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 2 | X11SPL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 3 | X10SRL-F | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 4 | S2600STB | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 5 | R2000WFT | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 6 | Suma H320 G30 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 7 | Nettrix R620 G30 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 8 | PowerEdge R720 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 9 | PowerEdge R720xd | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 10 | H22M-03 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 11 | 2288H V3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 12 | Taishan200 2280 Kunpeng920 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 13 | DS-A5120RL-CVMN/HG85 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 14 | DS-A72024R-ICVS/HG | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 15 | DS-A72036R-ICVS/NC | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 16 | DS-A5120RH-CVMN/P | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Tous les tests sont réalisés dans les environnements de laboratoire de Hikstorage Technology Co., Ltd., à titre indicatif uniquement. Les données sont mises à jour en continu au fil des essais. Pour les questions de compatibilité, les résultats réels prévalent. En cas de problème, veuillez contacter votre représentant commercial local ou notre support technique à l’adresse (salessupport@hiksemitech.com ) pour une assistance professionnelle.
Welcome to visit our website! So far, this website does not use any cookies. Through this website you will learn about our products, company profile, mission and value, etc.